实时比分 · 赛程赛果 · 积分排名 · 全方位英超资讯
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
布莱顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 7 | 3 | 83 | 32 | +51 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 29 | +49 | 84 |
| 3 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 76 | 38 | +38 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72 | 51 | +21 | 74 |
| 5 | 热刺 | 38 | 21 | 6 | 11 | 70 | 55 | +15 | 69 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 48 | +20 | 68 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | 52 | +13 | 64 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 58 | 58 | 0 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 62 | -10 | 50 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 60 | -5 | 48 |
伊蒂哈德球场 · 关键争冠之战 · 预计到场6万人
安菲尔德球场 · 红军主场收官战 · 冲击联赛冠军
酋长球场 · 枪手力争前二 · 欧冠资格关键战
斯坦福桥球场 · 蓝军欧协联资格争夺
2024-05-15 · 萨拉赫本赛季联赛打入22球,打破英超单赛季非洲球员进球纪录
2024-05-14 · 萨卡表示将长期效力枪手,目标带领球队重夺英超冠军
2024-05-13 · 瓜帅表示将在曼城完成合同,全力冲击下赛季欧冠冠军
2024-05-12 · 哈兰德有望连续三个赛季获得英超金靴奖
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 10 |
| 4 | 索兰克 | 热刺 | 18 | 6 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 9 |
英超Big6占据联赛主导地位,本赛季五队均位列积分榜前六
近年来投入加大,竞争力显著提升,冲击传统格局
升班马和中小俱乐部为保级而战,每分必争